
GGB
Gerdau S.A.
$4.79
-$0.02(-0.52%)
70
Overall
95
Value
66
Tech
50
Quality
Market Cap
$9.11B
Volume
7.22M
52W Range
$2.85 - $4.98
Target Price
$5.58
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GGB | $4.79 | -0.5% | 7.22M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Gerdau S.A.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GGB | $4.79 | -0.5% | 7.22M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |