
ETN
Eaton Corporation PLC
$385.58
$0.00(0.00%)
73
Overall
75
Value
70
Tech
76
Quality
Market Cap
$143.11B
Volume
2.25M
52W Range
$231.85 - $408.45
Target Price
$413.71
Dividend Overview
| Current Yield | 4.40% | Payout Ratio | 1.62% |
| Annual DPS | $3.68 | Growth Streak | 25 years |
| Ex-Dividend | 3/10/2026 | Pay Date | 3/27/2026 |
| Record Date | 3/10/2026 | Declaration | 2/26/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.92 |
| DPS 5Y CAGR | +6.5% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $361.06 | TTM Div | $5.26 | Yield | 1.46% |
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $377.40 | TTM Div | $5.10 | Yield | 1.35% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $360.16 | TTM Div | $5.00 | Yield | 1.39% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $298.58 | TTM Div | $4.90 | Yield | 1.64% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $277.61 | TTM Div | $4.80 | Yield | 1.73% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $331.13 | TTM Div | $4.62 | Yield | 1.40% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $272.52 | TTM Div | $4.54 | Yield | 1.67% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $320.50 | TTM Div | $4.46 | Yield | 1.39% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $297.49 | TTM Div | $3.52 | Yield | 1.18% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $214.79 | TTM Div | $4.25 | Yield | 1.98% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/2026 | $1.1000 | 2/26/2026 | 3/10/2026 | 3/27/2026 | Regular | Q |
| 11/6/2025 | $1.0400 | 10/21/2025 | 11/6/2025 | 11/21/2025 | Regular | Q |
| 8/7/2025 | $1.0400 | 7/23/2025 | 8/7/2025 | 8/22/2025 | Regular | Q |
| 5/5/2025 | $1.0400 | 4/22/2025 | 5/5/2025 | 5/23/2025 | Regular | Q |
| 3/10/2025 | $1.0400 | 2/27/2025 | 3/10/2025 | 3/28/2025 | Regular | Q |
| 11/4/2024 | $0.9400 | 10/22/2024 | 11/4/2024 | 11/22/2024 | Regular | Q |
| 8/5/2024 | $0.9400 | 7/24/2024 | 8/5/2024 | 8/23/2024 | Regular | Q |
| 5/3/2024 | $0.9400 | 4/23/2024 | 5/6/2024 | 5/24/2024 | Regular | Q |
| 3/8/2024 | $0.9400 | 2/29/2024 | 3/11/2024 | 3/29/2024 | Regular | Q |
| 11/3/2023 | $0.8600 | 10/24/2023 | 11/6/2023 | 11/24/2023 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ETN | $385.58 | 0% | 2.25M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |