
BKR
Baker Hughes Company
$66.94
+$0.88(+1.32%)
83
Overall
100
Value
80
Tech
71
Quality
Market Cap
$47.82B
Volume
4.69M
52W Range
$36.36 - $70.41
Target Price
$72.85
Key Metrics Overview
| Market Cap | $47.82B | P/E Ratio | 28.98 |
| 52W High | $70.41 | 52W Low | $36.36 |
| Div Yield | 92.0% | Payout Ratio | 29.1% |
| EPS Growth 3Y | 0.0% | 52W Position | 89.8% |
| Overall Score | 83 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 71 | Technical Score | 80 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $2.31 | EPS Next Est | $2.79 |
| EPS Growth Est | +20.8% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BKR | $66.94 | +1.3% | 4.69M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |