
UEIC
Universal Electronics Inc.
$4.03
-$0.01(-0.25%)
45
Overall
60
Value
27
Tech
50
Quality
Market Cap
$47.85M
Volume
28.05K
52W Range
$2.69 - $7.50
Target Price
$5.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $47.85M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $7.50 | 52W Low | $2.69 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | -100.0% | 52W Position | 27.9% |
| Overall Score | 45 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 50 | Technical Score | 27 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | UEIC | $4.03 | -0.2% | 28.05K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Universal Electronics Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW