
SRI
Stoneridge Inc.
$7.46
+$0.01(+0.13%)
54
Overall
55
Value
63
Tech
44
Quality
Market Cap
$5.10M
Volume
68.22K
52W Range
$4.60 - $9.71
Target Price
$13.00
Company Overview
| Mkt Cap | $5.10M | Price | $7.46 |
| Volume | 68.22K | Change | +0.13% |
| P/E Ratio | -0.0 | Open | $7.58 |
| Revenue | $861.3M | Prev Close | $7.45 |
| Net Income | $-102.8M | 52W Range | $4.60 - $9.71 |
| Div Yield | N/A | Target | $13.00 |
| Overall | 54 | Value | 55 |
| Quality | 44 | Technical | 63 |
No chart data available
Latest News
Analysts Offer Insights on Consumer Cyclical Companies: Stoneridge (SRI) and Lionsgate Studios (LION)
Brian Anderson•4 days ago
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SRI | $7.46 | +0.1% | 68.22K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |