
PODD
Insulet Corporation
$153.80
-$1.07(-0.69%)
33
Overall
35
Value
9
Tech
57
Quality
Market Cap
$20.84B
Volume
1.30M
52W Range
$145.59 - $354.88
Target Price
$243.87
Key Metrics Overview
| Market Cap | $20.84B | P/E Ratio | 23.92 |
| 52W High | $354.88 | 52W Low | $145.59 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 268.8% | 52W Position | 3.9% |
| Overall Score | 33 | Value Score | 35 |
| Quality Score | 57 | Technical Score | 9 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $6.43 | EPS Next Est | $8 |
| EPS Growth Est | +24.4% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | PODD | $153.80 | -0.7% | 1.30M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |