
OGE
OGE Energy Corp
$49.86
+$0.54(+1.09%)
58
Overall
80
Value
60
Tech
36
Quality
Market Cap
$8.64B
Volume
1.36M
52W Range
$40.80 - $49.55
Target Price
$49.23
Dividend Overview
| Current Yield | 1.70% | Payout Ratio | 3.37% |
| Annual DPS | $1.68 | Growth Streak | 29 years |
| Ex-Dividend | 4/6/2026 | Pay Date | 1/30/2026 |
| Record Date | 1/5/2026 | Declaration | 12/3/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.42 |
| DPS 5Y CAGR | +1.1% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Jan 2026 | Stock Price | $42.18 | TTM Div | $2.11 | Yield | 5.01% |
| Date | Oct 2025 | Stock Price | $46.15 | TTM Div | $1.69 | Yield | 3.66% |
| Date | Jul 2025 | Stock Price | $43.99 | TTM Div | $2.10 | Yield | 4.78% |
| Date | Apr 2025 | Stock Price | $42.24 | TTM Div | $2.10 | Yield | 4.97% |
| Date | Jan 2025 | Stock Price | $40.24 | TTM Div | $1.68 | Yield | 4.17% |
| Date | Oct 2024 | Stock Price | $39.76 | TTM Div | $2.09 | Yield | 5.27% |
| Date | Jul 2024 | Stock Price | $35.12 | TTM Div | $2.09 | Yield | 5.94% |
| Date | Apr 2024 | Stock Price | $33.71 | TTM Div | $2.08 | Yield | 6.18% |
| Date | Jan 2024 | Stock Price | $35.51 | TTM Div | $2.08 | Yield | 5.85% |
| Date | Oct 2023 | Stock Price | $32.64 | TTM Div | $2.07 | Yield | 6.36% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2026 | $0.4250 | 12/3/2025 | 1/5/2026 | 1/30/2026 | Regular | Q |
| 10/6/2025 | $0.4250 | 9/23/2025 | 10/6/2025 | 10/31/2025 | Regular | Q |
| 7/7/2025 | $0.4213 | 5/15/2025 | 7/7/2025 | 7/25/2025 | Regular | Q |
| 4/7/2025 | $0.4213 | 2/18/2025 | 4/7/2025 | 4/25/2025 | Regular | Q |
| 1/6/2025 | $0.4213 | 12/4/2024 | 1/6/2025 | 1/31/2025 | Regular | Q |
| 10/7/2024 | $0.4213 | 9/23/2024 | 10/7/2024 | 10/25/2024 | Regular | Q |
| 7/8/2024 | $0.4182 | 5/16/2024 | 7/8/2024 | 7/26/2024 | Regular | Q |
| 4/5/2024 | $0.4182 | 2/19/2024 | 4/8/2024 | 4/26/2024 | Regular | Q |
| 1/5/2024 | $0.4182 | 12/6/2023 | 1/8/2024 | 1/26/2024 | Regular | Q |
| 10/6/2023 | $0.4182 | 9/26/2023 | 10/10/2023 | 10/27/2023 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | OGE | $49.86 | +1.1% | 1.36M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |