
MMM
3M Company
$172.62
+$3.03(+1.79%)
73
Overall
80
Value
90
Tech
50
Quality
Market Cap
$89.51B
Volume
4.10M
52W Range
$139.34 - $177.41
Target Price
$175.59
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MMM | $172.62 | +1.8% | 4.10M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

3M Company
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MMM | $172.62 | +1.8% | 4.10M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |