
KWR
Quaker Houghton
$145.57
+$3.73(+2.63%)
61
Overall
80
Value
54
Tech
50
Quality
Market Cap
$2.31B
Volume
101.38K
52W Range
$103.36 - $183.01
Target Price
$169.50
Key Metrics Overview
| Market Cap | $2.31B | P/E Ratio | 20.25 |
| 52W High | $183.01 | 52W Low | $103.36 |
| Div Yield | 203.2% | Payout Ratio | 710.9% |
| EPS Growth 3Y | 46.0% | 52W Position | 53.0% |
| Overall Score | 61 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 50 | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $7.19 | EPS Next Est | $9.06 |
| EPS Growth Est | +26.0% | DPS Growth 3Y | 5.4% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | KWR | $145.57 | +2.6% | 101.38K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |