
GTX
Garrett Motion Inc
$33.90
+$0.61(+1.83%)
69
Overall
80
Value
70
Tech
57
Quality
Market Cap
$5.59B
Volume
2.46M
52W Range
$9.57 - $34.34
Target Price
$32.20
Dividend Overview
| Current Yield | 32.00% | Payout Ratio | 19.79% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 1 years |
| Ex-Dividend | 6/1/2026 | Pay Date | 3/16/2026 |
| Record Date | 3/2/2026 | Declaration | 2/19/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.00 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $20.06 | TTM Div | $0.28 | Yield | 1.40% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $16.50 | TTM Div | $0.26 | Yield | 1.58% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $13.12 | TTM Div | $0.18 | Yield | 1.37% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $10.19 | TTM Div | $0.12 | Yield | 1.18% |
| Date | Jan 2025 | Stock Price | $9.45 | TTM Div | $0.06 | Yield | 0.63% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | $0.0800 | 2/19/2026 | - | 3/2/2026 | Regular | Q |
| 12/1/2025 | $0.0800 | 10/23/2025 | - | 12/1/2025 | Regular | Q |
| 9/2/2025 | $0.0600 | 7/24/2025 | - | 9/2/2025 | Regular | Q |
| 6/2/2025 | $0.0600 | 5/1/2025 | - | 6/2/2025 | Regular | Q |
| 1/15/2025 | $0.0600 | 12/5/2024 | - | 1/15/2025 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GTX | $33.90 | +1.8% | 2.46M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |