
GBDC
Golub Capital BDC Inc.
$13.09
+$0.20(+1.55%)
54
Overall
80
Value
40
Tech
42
Quality
Market Cap
$3.78B
Volume
841.63K
52W Range
$11.77 - $15.63
Target Price
$13.75
Dividend Overview
| Current Yield | 1.32% | Payout Ratio | 1.60% |
| Annual DPS | $1.89 | Growth Streak | 16 years |
| Ex-Dividend | 6/15/2026 | Pay Date | 3/30/2026 |
| Record Date | 3/13/2026 | Declaration | 2/2/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.47 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $11.97 | TTM Div | $1.50 | Yield | 12.53% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $13.76 | TTM Div | $1.56 | Yield | 11.34% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $14.06 | TTM Div | $1.56 | Yield | 11.10% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $14.69 | TTM Div | $1.56 | Yield | 10.62% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $15.20 | TTM Div | $1.95 | Yield | 12.83% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $15.14 | TTM Div | $1.56 | Yield | 10.30% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $14.89 | TTM Div | $1.54 | Yield | 10.34% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $16.98 | TTM Div | $1.48 | Yield | 8.72% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $15.57 | TTM Div | $1.09 | Yield | 7.00% |
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $14.55 | TTM Div | $1.36 | Yield | 9.35% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/2026 | $0.3300 | 2/2/2026 | 3/13/2026 | 3/30/2026 | Regular | Q |
| 12/12/2025 | $0.3900 | 11/14/2025 | 12/12/2025 | 12/30/2025 | Regular | Q |
| 9/15/2025 | $0.3900 | 8/1/2025 | 9/15/2025 | 9/29/2025 | Regular | Q |
| 6/13/2025 | $0.3900 | 5/2/2025 | 6/13/2025 | 6/27/2025 | Regular | Q |
| 3/3/2025 | $0.3900 | 2/4/2025 | 3/3/2025 | 3/28/2025 | Regular | Q |
| 12/9/2024 | $0.3900 | 11/14/2024 | 12/9/2024 | 12/27/2024 | Regular | Q |
| 11/29/2024 | $0.0400 | 11/21/2024 | 11/29/2024 | 12/13/2024 | UN | I |
| 8/30/2024 | $0.3900 | 8/2/2024 | 8/30/2024 | 9/27/2024 | Regular | Q |
| 8/16/2024 | $0.0500 | 6/2/2024 | 8/16/2024 | 9/13/2024 | Regular | I |
| 6/13/2024 | $0.0500 | 6/2/2024 | 6/13/2024 | 6/27/2024 | Regular | I |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GBDC | $13.09 | +1.6% | 841.63K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |