
FBP
First BanCorp.
$24.41
+$0.30(+1.24%)
66
Overall
80
Value
60
Tech
60
Quality
Market Cap
$3.64B
Volume
565.77K
52W Range
$19.16 - $24.57
Target Price
$26.00
Dividend Overview
| Current Yield | 80.00% | Payout Ratio | 33.13% |
| Annual DPS | $0.62 | Growth Streak | 22 years |
| Ex-Dividend | 5/28/2026 | Pay Date | 3/13/2026 |
| Record Date | 2/26/2026 | Declaration | 1/26/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.15 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Feb 2026 | Stock Price | $22.19 | TTM Div | $0.74 | Yield | 3.33% |
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $19.77 | TTM Div | $0.88 | Yield | 4.45% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $22.14 | TTM Div | $0.86 | Yield | 3.88% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $20.07 | TTM Div | $0.84 | Yield | 4.19% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $19.40 | TTM Div | $0.82 | Yield | 4.23% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $20.68 | TTM Div | $0.64 | Yield | 3.09% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $21.19 | TTM Div | $0.62 | Yield | 2.93% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $17.58 | TTM Div | $0.60 | Yield | 3.41% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $16.52 | TTM Div | $0.72 | Yield | 4.36% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $15.02 | TTM Div | $0.68 | Yield | 4.53% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | $0.2000 | 1/26/2026 | - | 3/13/2026 | Regular | Q |
| 11/28/2025 | $0.1800 | 10/22/2025 | - | 12/12/2025 | Regular | Q |
| 8/28/2025 | $0.1800 | 7/21/2025 | - | 9/12/2025 | Regular | Q |
| 5/29/2025 | $0.1800 | 4/24/2025 | - | 6/13/2025 | Regular | Q |
| 2/21/2025 | $0.1800 | 1/21/2025 | - | 3/7/2025 | Regular | Q |
| 11/29/2024 | $0.1600 | 10/30/2024 | - | 12/13/2024 | Regular | Q |
| 8/29/2024 | $0.1600 | 7/22/2024 | - | 9/13/2024 | Regular | Q |
| 5/30/2024 | $0.1600 | 4/25/2024 | - | 6/14/2024 | Regular | Q |
| 2/22/2024 | $0.1600 | 2/8/2024 | - | 3/8/2024 | Regular | Q |
| 11/22/2023 | $0.1400 | 10/31/2023 | - | 12/8/2023 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FBP | $24.41 | +1.2% | 565.77K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |