
EXPE
Expedia Group Inc.
$230.33
-$6.57(-2.77%)
58
Overall
60
Value
60
Tech
55
Quality
Market Cap
$32.40B
Volume
1.11M
52W Range
$130.01 - $303.80
Target Price
$277.44
Key Metrics Overview
| Market Cap | $32.40B | P/E Ratio | 13.88 |
| 52W High | $303.80 | 52W Low | $130.01 |
| Div Yield | 192.0% | Payout Ratio | -4.9% |
| EPS Growth 3Y | 93.3% | 52W Position | 57.7% |
| Overall Score | 58 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 55 | Technical Score | 60 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $16.6 | EPS Next Est | $19.66 |
| EPS Growth Est | +18.4% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | EXPE | $230.33 | -2.8% | 1.11M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |