
DAL
Delta Air Lines Inc.
$79.39
+$3.25(+4.27%)
72
Overall
90
Value
60
Tech
68
Quality
Market Cap
$43.89B
Volume
9.49M
52W Range
$45.28 - $77.10
Target Price
$81.97
Dividend Overview
| Current Yield | 75.00% | Payout Ratio | 10.48% |
| Annual DPS | $0.50 | Growth Streak | 11 years |
| Ex-Dividend | 5/14/2026 | Pay Date | 6/4/2026 |
| Record Date | 5/14/2026 | Declaration | 4/15/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.13 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2026 | Stock Price | $71.55 | TTM Div | $0.75 | Yield | 1.05% |
| Date | Feb 2026 | Stock Price | $70.51 | TTM Div | $0.86 | Yield | 1.22% |
| Date | Oct 2025 | Stock Price | $60.40 | TTM Div | $0.68 | Yield | 1.12% |
| Date | Jul 2025 | Stock Price | $53.21 | TTM Div | $0.64 | Yield | 1.20% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $52.99 | TTM Div | $0.70 | Yield | 1.32% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $59.75 | TTM Div | $0.55 | Yield | 0.92% |
| Date | Oct 2024 | Stock Price | $50.29 | TTM Div | $0.60 | Yield | 1.19% |
| Date | Jul 2024 | Stock Price | $43.23 | TTM Div | $0.45 | Yield | 1.04% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $52.99 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.75% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $41.72 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.72% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/2026 | $0.1875 | 4/15/2026 | 5/14/2026 | 6/4/2026 | Regular | Q |
| 2/26/2026 | $0.1875 | 2/4/2026 | 2/26/2026 | 3/19/2026 | Regular | Q |
| 10/16/2025 | $0.1875 | 9/25/2025 | 10/16/2025 | 11/6/2025 | Regular | Q |
| 7/31/2025 | $0.1875 | 6/18/2025 | 7/31/2025 | 8/21/2025 | Regular | Q |
| 5/13/2025 | $0.1500 | 4/24/2025 | 5/13/2025 | 6/3/2025 | Regular | Q |
| 2/27/2025 | $0.1500 | 2/6/2025 | 2/27/2025 | 3/20/2025 | Regular | Q |
| 10/10/2024 | $0.1500 | 9/19/2024 | 10/10/2024 | 10/31/2024 | Regular | Q |
| 7/30/2024 | $0.1500 | 6/20/2024 | 7/30/2024 | 8/20/2024 | Regular | Q |
| 5/13/2024 | $0.1000 | 4/25/2024 | 5/14/2024 | 6/4/2024 | Regular | Q |
| 2/23/2024 | $0.1000 | 2/8/2024 | 2/26/2024 | 3/18/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DAL | $79.39 | +4.3% | 9.49M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |