
CELC
Celcuity Inc.
$133.87
-$4.36(-3.15%)
44
Overall
40
Value
60
Tech
34
Quality
Market Cap
$6.39B
Volume
277.25K
52W Range
$10.26 - $151.02
Target Price
$168.55
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
| Record Date | N/A | Declaration | N/A |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CELC | $133.87 | -3.2% | 277.25K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |