
CCK
Crown Holdings Inc.
$121.20
+$2.75(+2.32%)
71
Overall
95
Value
66
Tech
52
Quality
Market Cap
$11.09B
Volume
1.32M
52W Range
$89.21 - $121.76
Target Price
$134.40
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CCK | $121.20 | +2.3% | 1.32M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Crown Holdings Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CCK | $121.20 | +2.3% | 1.32M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |