
AZN
AstraZeneca PLC
$169.26
+$0.99(+0.59%)
44
Overall
50
Value
18
Tech
65
Quality
Market Cap
$261.04B
Volume
2.01M
52W Range
$137.23 - $212.71
Target Price
$213.09
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AZN | $169.26 | +0.6% | 2.01M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

AstraZeneca PLC
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AZN | $169.26 | +0.6% | 2.01M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |