
FDX
FedEx Corporation
$310.76
-$1.88(-0.60%)
61
Overall
100
Value
36
Tech
47
Quality
Market Cap
$56.90B
Volume
963.04K
52W Range
$216.10 - $413.87
Target Price
$355.70
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FDX | $310.76 | -0.6% | 963.04K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

FedEx Corporation
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FDX | $310.76 | -0.6% | 963.04K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |