Forestar Group Inc (FOR) Revenue Growth
Forestar Group Inc (FOR) year-over-year revenue growth rate history. Analyze revenue growth in Excel with MarketXLS.
Revenue Growth Data
| Period | YoY Revenue Growth |
|---|---|
| 2016-12-31 | -9.73% |
| 2017-12-31 | -42.06% |
| 2019-09-30 | 274.64% |
| 2020-09-30 | 117.56% |
| 2021-09-30 | 42.28% |
| 2022-09-30 | 14.58% |
| 2023-09-30 | -5.41% |
| 2024-09-30 | 5.05% |
| 2025-09-30 | 10.14% |
Get Forestar Group Inc Data in Excel
Stream real-time stock prices and financials directly into your spreadsheets with MarketXLS.
Try: =hf_Revenue_Growth("FOR", 2024)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Volume |
| 2 | FOR | $26.26 | +0.00% | 0.12M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |